1179 – Vivax ACP18CH50AEHI 5.5 Inverter Klima
- 
Енергетска класа (SEER/SCOP): A++ (6.3 / 4.1)
 - 
Максимален капацитет на ладење: 6.01 kW
 - 
Максимален капацитет на греење: 6.01 kW
 - 
Просечна моќност: 5280 / 5570 W
 - 
Влезна моќност ладење: 1600 W
 - 
Влезна моќност греење: 1680 W
 - 
Проток на воздух: 750.00 m³
 - 
Капацитет на одвлажнување: 1.80 l/h
 - 
Ниво на бучава: 41.5 dB
 - 
Работна температура: од -25 ℃ до +50 ℃
 - 
Маса внатрешна единица: 11.3 kg
 - 
Маса надворешна единица: 33.5 kg
 - 
Препорачана површина: до 55 m²
 - 
Фреон: R32
 - 
Филтри: Филтер за прашина, Био филтер, Јонизатор
 - 
Димензии внатрешна единица: 920 x 321 x 211 mm
 - 
Димензии надворешна единица: 805 x 330 x 554 mm
 
55.099 ден
															
1095 - Gorenje RIU609EA1 Frizhider						
1308 - Bosch PKE61RAA2E Vgradni Plotni						
1236 - Gorenje BHI681EB Vgraden Aspirator						
1614 - BEKO BDSA250K4SN						
1328 - Electrolux EHF6240XXK Vgradni Plotni						
1327 - Electrolux EHF6140FOK Vgradni Plotni						
1094 - Beko BU1103N Frizhider						
1227 - Beko CTB6407W Aspirator						
1307 - Bosch PKE645BB2E Vgradni Plotni						
1193 - Hisense KA50BSOEW 5.5 Klima						
1178 - Vivax ACP18 CH50AERI 5.5 Inverter Klima						
1427 - Favorit PL 501 Pegla						
1613 - FAVORIT 12000BTU JD HB KLIMA						
1318 - Favorit BIH210 X Vgradni Plotni						
1221 - Elektrolux LFP326FB Aspirator						
1337 - Elica FIT XL Plotna + VGR Aspirator						
1173 - Favorit 24000BTU FF Inverter Klima						
1161 - Favorit UCF2764N Vgraden Frizhider						
1321 - Beko HIC64403X Vgradni Plotni						
1172 - Favorit 24000BTU JD HB Inverter Klima						
1170 - Favorit 18000BTU JD HB -25 Inverter Klima						
1184 - Beko BEHPGE240 241 Klima						
1326 - Electrolux EHF6241FOK Vgradni Plotni						
1181 - Vivax ACP-18CH50AENI Klima						


